学校概况

招生考试信息专栏

当前位置: 多盈平台> 学校概况> 招生考试信息专栏> 正文

2024年高职类3+证书专科招生计划

来源: 作者:通讯员:黄达责任编辑:日期:2024-01-30点击:

一、高职类3+证书专科中职生

专业组代码 专业组名称 专业代码 专业名称 招生人数 学制 收费标准 住宿费 选考科目 招生特征
801 文管类 923 工商企业管理 40 3 5250元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 924 大数据与会计 40 3 5250元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 925 酒店管理与数字化运营 60 3 5250元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 926 旅游管理 57 3 5250元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 927 烹饪工艺与营养 40 3 5250元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 928 市场营销 40 3 5250元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 929 农村电子商务 20 3 5250元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 930 现代物流管理 40 3 5250元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 931 现代物业管理 30 3 5250元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 932 财富管理 40 3 5250元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 933 商务英语 44 3 5250元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 934 现代文秘 35 3 5250元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 935 新闻采编与制作 45 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
801 文管类 936 园林技术 30 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
802 电子信息类 902 电子信息工程技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
802 电子信息类 903 数字媒体技术 45 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
802 电子信息类 904 计算机网络技术 45 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
802 电子信息类 905 建筑智能化工程技术 45 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
802 电子信息类 906 嵌入式技术应用 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
802 电子信息类 907 软件技术 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
802 电子信息类 908 现代移动通信技术 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
802 电子信息类 909 应用电子技术 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
802 电子信息类 910 电气自动化技术 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
802 电子信息类 911 大数据技术 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
802 电子信息类 912 人工智能技术应用 20 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
803 艺术类 937 服装与服饰设计 58 3 10000元/学年 1500元/学年 不限证书种类 不招色盲色弱
803 艺术类 938 艺术设计 45 3 10000元/学年 1500元/学年 不限证书种类 不招色盲色弱
803 艺术类 939 环境艺术设计 20 3 10000元/学年 1500元/学年 不限证书种类 不招色盲色弱
803 艺术类 940 动漫设计 20 3 10000元/学年 1500元/学年 不限证书种类 不招色盲色弱
806 师范类 901 学前教育 40 3 5250元/学年 1500元/学年 (中职技能)教育基础综合证书+(人社)教育与体育大类+(1+X)教育与体育大类
807 机电工程类 913 高分子材料智能制造技术 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
807 机电工程类 914 环境工程技术 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
807 机电工程类 915 工业设计 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
807 机电工程类 916 模具设计与制造 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
807 机电工程类 917 汽车智能技术 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
807 机电工程类 918 智能网联汽车技术 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
807 机电工程类 919 食品检验检测技术 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
807 机电工程类 920 数控技术 23 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
807 机电工程类 921 智能控制技术 40 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类
807 机电工程类 922 工业机器人技术 18 3 6410元/学年 1500元/学年 不限证书种类


二、高职类3+证书专科退役士兵

专业组代码 专业组名称 专业代码 专业名称 招生人数 学制 收费标准 住宿费 选考科目 招生特征
804 普通类 941 现代物业管理 10 3 5250元/学年 1500元/学年 退役士兵


三、高职类3+证书专科西藏新疆班

专业组代码 专业组名称 专业代码 专业名称 招生人数 学制 收费标准 住宿费 选考科目 招生特征
805 设计类 942 服装与服饰设计 17 3 10000元/学年 1500元/学年 西藏新疆班 不招色盲色弱
808 文管类 943 旅游管理 3 3 5250元/学年 1500元/学年 西藏新疆班